디지털노마드 비자는 2023년 기준 약 51개 나라에서 발급받을 수 있고, 나라에 따라 최대 5년까지 가능하다. 해외에서 장기간 거주하면서 일할 수 있는 비자라서 1년 이상 해외 워케이션을 꿈꾸는 디지털노마드들에게 좋은 기회이다.
디지털노마드 비자를 받기 위한 조건, 자격과 발급국가를 자세히 정리해봤다.

⦿ 디지털노마드 비자란?
우리나라는 비자 파워가 세계 1-2위 국가라서 대부분의 나라를 무비자로 입국할 수 있지만 나라마다 최소 15일에서 최대 6개월 정도로 기간이 짧은 편이다. 내가 원하는 나라에서 1-2년씩 거주하면서 디지털노마드로 일하고 싶어도 비자 때문에 나라를 옮기거나 비용을 들여 비자 갱신을 해야한다.
그런데 디지털노마드 비자는 원격 근무 및 월 소득을 증명하면 최대 5년까지 거주 비자를 받을 수 있다.
많은 나라들이 왜 디지털노마드 비자를 발급해주는 걸까? 팬데믹을 겪으면서 많은 사람들이 원격근무에 익숙해졌고, 많은 나라들은 관광 수입이 줄고 경제 침체가 찾아왔다. 전 세계에 3천5백만명의 디지털노마드가 있고, 이들의 연간 지출은 약 1천조로 추산된다고 하니 이 사람들이 자국에서 들어와 생활비로 지출하게 하면서 경제활성화를 기대하는 것이다.
⦿ 디지털노마드 비자 발급 국가(2023년 기준)
0. 디지털노마드 비자 발급 기본 조건 및 서류
내가 디지털노마드 비자 발급 조건에 해당 한다면 어느나라에 갈 수 있는지, 나라별로 조건과 자격은 어떻게 다른지 알아보자. 2023년 기준으로 유럽, 남미, 아시아 등 총 51개국에서 디지털노마드 비자 혹은 성격이 비슷한 프리랜서, 자영업 비자 등을 받을 수 있다.
📎 비자 발급 기본조건
- 만 18세 이상 성인
- 일정한 금액 이상의 월 소득 : 증명할 수 있어야 하며, 나라마다 생활비 수준에 따라 금액이 다름
- 원격근무가 가능한 사업체를 가지고 있거나 재직 증명이 가능해야함
📎 비자 발급 필요 서류
- 디지털노마다 비자 신청서
- 여권, 증명사진
- 금융 소득 증명, 재직 증명(원격 업무 가능여부 확인 필요)
- 건강보험, 숙박증명, 범죄기록 등 각 국가별 추가 서류
자세한 조건은 각 나라의 대사관 홈페이지를 통해 정확히 알아보고 신청하길 바란다.
1. 아시아 & 오세아니아
나라 | 비자기간 | 발급조건 | 발급비용 |
---|---|---|---|
말레이시아 | 1년 (+1년 연장) | ✓ 개인 연 소득 $24,000 증빙 | $220 +가족 각 500링깃 추가 |
태국 | 10년 | $600 | |
일본 | 90일 이상 체류 가능 비자 추진 중 | ||
대만 | $310 | ✓ 개인 월 소득 $5,700 증빙 ✓ 특정 분야 고급. 전문가 가능 건축, 문화예쑬, 교육, 금융, 스포츠, 과학기술 등 | |
호주 | 1년 | ||
인도네시아 | 5년 | ||
한국 | 1~2년 |
2. 유럽
나라 | 비자기간 | 발급조건 | 발급비용 |
---|---|---|---|
포르투갈 | 1~5년 | ✓ 총 3가지 종류의 비자 – 투자(부동산) 소득 비자 – 기업가 비자 , 자영업 비자 ✓ 개인 월 소득 $750 증빙 ✓ 범죄 기록 조회 ✓ 건강보험 증빙 서류 | €155 |
크로아티아 | 6개월~1년 | ✓ 숙박 증빙서류 ✓ 자영업자이거나 자국 외 지역 재직 증명 ✓ 월 소득 또는 저축액 최소 €2,500 이상 ✓ 범죄 기록 조회 | €80~€130 |
에스토니아 | 1년 | ✓ 자영업자이거나 자국 외 지역 재직 증명 ✓ 이전 6개월간 월 €3,504의 수입 증명 | €80~€100 |
스페인 | 1년~5년 | ✓ 은퇴자의 퇴직연금 월 최소 $2,500 이상 ✓ 저축액 $32,043 이상 ✓ 경찰 신원 조회 증명 ✓ 민영 스페인 건강보험 필요 ✓ 체류기간 동안 취업하지 않겠다는 서류 서명 필요 | $86~$612 |
체코 | 1년 (연장가능) | ✓ 숙박 증명(최소12개월) ✓ 은행 계좌 내 €5,587/인 보유 ✓ 지방세 월 $80 지불할 능력 | €100 |
독일 | 6개월~3년 | ✓ 특별 프리랜서 비자 (freiverufler) ✓ 자영업 비자 | €100 |
노르웨이 | 6개월~3년 | ✓ 숙박 증빙 서류 ✓ 취업허가징을 소지한 자영업자 ✓ 개인 연간 소득 €35,719 증빙 | €600 |
조지아 | 1년 | 무료 | |
아이슬란드 | 6개월 | ✓ 민영 건강보험 서류 ✓ 자영업자이거나 자국 외 지역 재직 증명 ✓ 개인 월 소득 $8,000 증빙 | 7,800 isk |
몰타 | 1년 (갱신가능) | ✓ 개인 월 소득 $2,770 증빙 | €300 |
그리스 | 1~3년 | ✓ 개인 월 소득 €3,500 증빙 ✓ 자영업자이거나 자국 외 지역 재직 증명 ✓ 비자 받기 전 그리스 세금 낸 적이 없어야 함 | €75 |
헝가리 | 1~2년 | ✓ 개인 월 소득 €2,000 증빙 | €110 |
몬테네그로 | |||
라트비아 | 최대 2년 | ✓ 개인 월 소득 $2,830 증빙 ✓ 건강보험 | |
루마니아 | 1~2년 | ||
알바니아 | 1~5년 | ||
라트비아 | 1~2년 | €60 | |
키프로스 | 1~2년 | €70 | |
이탈리아 |
3. 중남미 & 카리브해
나라 | 비자 기간 | 발급조건 | 발급비용 |
---|---|---|---|
멕시코 | 1년 (최대4년) | $190~$390 | |
코스타리카 | 1년 (+1년연장) | ✓ 개인 월 소득 $3,000 증빙 ✓ 가족 월 소득 $5,000 증빙 ✓ 코스타리카에 머무는 동안 소득세 면제 | $250 |
바하마 | 1년 | 성인 $1,000 + 부양 가족별 $500) 학생 $500 | |
아르헨티나 | ✓ 숙박, 공유사무실, 국내선 항공편 할인 제공 | ||
파나마 | 18개월 (최대3년) | ✓ 개인 연 소득 $36,000 증빙 | $300 |
도미니카 | |||
브라질 | 1년 (+1년연장) | ✓ 개인 월 소득 $1,500 증빙 | |
에콰도르 | 2년 | ✓ 개인 월 소득 $1,275 증빙 (국가 기본 소득의 3배 이상 수익 필요) | |
바베이도스 | 1년 | ✓ 개인 연 소득 $50,000 증빙 | $2000 |
버뮤다 | 1년 | $263 | |
콜롬비아 | ✓ 개인 월 소득 $684 증빙 ✓ 건강보험, 재직증명 | ||
앵귈라 | 1년 | $2,000/1인 $3,000/4인가족 | |
케이맨제도 | 2년 | ✓ 개인 연 소득 $100,000 증빙 | |
도미니카 | 18개월 | ✓ 개인 연 소득 $50,000 증빙 | $800~$1200(가족포함) |
4. 중동 & 아프리카
나라 | 비자 기간 | 발급조건 | 발급비용 |
---|---|---|---|
두바이 | 1년 | ✓ 개인 월 소득 $1,500 증빙 ✓ 건강보험 서류 | $287 |
아랍에미레이트 | ✓ 개인 월 소득 $5,000 증빙 | ||
모리셔스 | 1년 (갱신가능) | ✓ 숙박 증명 서류, 건강보험 서류 필수 | 무료 |
세이셸 | ✓ 건강보험, 여행보험 | ||
카보베르데 | |||
나미비아 | 6개월 | $62 |
🔖 함께 읽으면 좋은 글