싱가포르는 동남아 국가 중에서 물가가 비싼 편에 속한다. 싱가포르 마트나 편의점에서 대략적인 금액들을 비교해봤는데, 우리나라랑 비슷하거나 조금 더 비싼 수준이었다. 여행 전에 아래 싱가포르 물가에 대해 자세한 내용을 살펴보기 바란다.
싱가포르 물가 가격표
나는 여행을 가면 제일 먼저 숙소 근처 마트에 간다. 싱가포르 역시 여러개 마트를 둘러 보고 주요 제품들의 싱가포르 달러와 한화로 정리했다. 단기 여행자라면 간단하게 맥주나 과자 등의 금액이 궁금하겠지만 한달살기 또는 디지털노마드의 경우에는 기본적인 생필품 뿐 아니라 야채, 우유, 기타 식품류에 대한 가격도 미리 알아보면 좋다. 다양한 카테고리로 정리했으니 아래 표를 참고하자.
또한 싱가포르 여행을 준비중이라면 싱가포르 관광청 정보를 참고하면 좋다. 기본적인 역사, 문화적인 소개는 물론 숙소 추천, 액티비 추천 등 다양한 여행정보도 정확하고 빠르게 확인할 수 있다.
1. 커피, tea, 음료
항목 | 금액(싱가포르달러) | 한화 |
---|---|---|
올드타운 커피믹스 | S$ 7.87 | 약 7,780원 |
스타벅스 캡슐 | S$ 7.5 | 약 7,420원 |
스타벅스 드링크 커피 | S$ 8.5 ~ 9.2 | 약 8,410~9,100원 |
딜마 tea | S$ 5.2 | 약 5,145원 |
TWG tea | S$ 7.5 | 약 7,420원 |
콤부차 | S$ 7.15 | 약 7,070원 |
밀크티 | S$ 4.0 | 약 3,950원 |
음료(500ml) | S$ 1.0~1.5 | 약 990~1,480원 |
코카콜라 | S$ 1.6~2.4 | 약 1,590~2,375원 |
2. 과일, 야채
항목 | 금액(싱가포르달러) | 한화 |
---|---|---|
사과 6개 | S$ 7.2 | 약 7,124원 |
키워 5~6개 | S$ 6.25 | 약 6,185월 |
오렌지 3개 | S$ 5.0 | 약 4,947원 |
망고스틴 1kg | S$ 6.95 | 약 6,876원 |
3. 과자
항목 | 금액(싱가포르달러) | 한화 |
---|---|---|
감자칩(PB 상품) | S$ 1.0 | 약 990원 |
감자칩(Lay’s) | S$ 5.5 | 약 5,442원 |
트러플 새우깡 | S$ 0.5 | 약 495원 |
일본새우깡 | S$ 2.4 | 약 2,375원 |
버터크래커 | S$ 3.0 | 약 2,968원 |
4. 기타 식품류
항목 | 금액(싱가포르달러) | 한화 |
---|---|---|
냉동피자 | S$ 10.45 | 약 10,339원 |
식빵 | S$ 2.6~3.1 | 약 2,572~3,067원 |
하겐다즈 | S$ 15.6 | 약 15,435원 |
밴엔제리스 | S$ 15.35 | 약 15,188원 |
쵸바니 요거트 | S$ 4.2 | 약 4,155원 |
우유 | S$ 2.4~5.5 | 약 2,374~5,442원 |
카야잼 | S$ 3.5~5.1 | 약 3,463~5,046원 |
불닭볶음면 | S$ 6.7 | 약 6,629원 |
신라면 작은컵 | S$ 2.3 | 약 2,275원 |
닛신 작은컵 | S$ 1.65~2.35 | 약 1,632~2,325원 |
5. 맥주(500ml), 소주
항목 | 금액(싱가포르 달러) | 한화 |
---|---|---|
1665 맥주 | S$ 7.15 | 약 7,070원 |
에델바이스 | S$ 6.7 | 약 6,629원 |
버드와이저 | S$ 5.5 | 약 5,442원 |
칼스버그 | S$ 6.0 | 약 5,936원 |
호가든 | S$ 5.7 | 약 5,639원 |
한국 소주 | S$ 12.5 | 약 12,368 |
싱가포르 물가 확인해보니 어떠한가. 여느 동남아 국가라고 생각하고 여행을 준비하면 안될 것 같다. 맥주나 한식 가격도 생각보다 비쌌고 레스토랑에서 식사하거나 루프탑 바에서 칵테일 한 잔 마시는 금액도 우리나라랑 비슷한 수준이었다. 싱가포르 여행을 계획중이라면 참고해서 경비를 잡아보자.