2024 수능은 국어, 영어, 수학이 난이도가 높았다는 평이 있었다. 이럴 땐 수능 등급컷에 대한 걱정도 많을텐데, 2024 수능 등급컷 예상 데이터로 내 등급을 예상해보자.
2024 수능 등급컷(예상)
현재 국어, 수학의 2024 수능 등급컷 예상 데이터가 나왔다. 불수능이었다고 해서 예상보다 점수를 낮게 받은 수험생들이 많다고 하는데 아래 등급컷(예상)을 체크해보고 입시 전략을 짜길 추천한다.
나머지 과목들은 나오는대로 업데이트 하겠다.
국어(화법과작문)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 146 | 100 |
1등급 | 87 | 133 | 96 |
2등급 | 78~79 | 125 | 89 |
3등급 | 69~71 | 117 | 77 |
4등급 | 60~62 | 108 | 61 |
5등급 | 48~50 | 96 | 39 |
6등급 | 36~39 | 85 | 23 |
7등급 | 23~26 | 74 | 10 |
8등급 | 22~24 | 72 | 5 |
국어(언어와매체)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 149 | 100 |
1등급 | 83~84 | 133 | 96 |
2등급 | 74~76 | 125 | 89 |
3등급 | 6~68 | 117 | 77 |
4등급 | 56~59 | 108 | 61 |
5등급 | 44~46 | 96 | 39 |
6등급 | 33~34 | 85 | 23 |
7등급 | 22 | 74 | 10 |
8등급 | 19~21 | 72 | 5 |
수학(확률과통계)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 145 | 100 |
1등급 | 88 | 134 | 96 |
2등급 | 77~78 | 126 | 89 |
3등급 | 67~69 | 117 | 78 |
4등급 | 50~52 | 102 | 60 |
5등급 | 29~31 | 83 | 40 |
6등급 | 20~22 | 75 | 22 |
7등급 | 17~18 | 72 | 12 |
8등급 | 13~15 | 69 | 4 |
수학(미적분)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 150 | 100 |
1등급 | 81~82 | 134 | 96 |
2등급 | 72~73 | 126 | 89 |
3등급 | 61~63 | 117 | 78 |
4등급 | 45~57 | 102 | 60 |
5등급 | 24~25 | 83 | 40 |
6등급 | 16 | 75 | 22 |
7등급 | 12~13 | 72 | 12 |
8등급 | 9 | 69 | 4 |
수학(기하)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
최고점 | 100 | 153 | 100 |
1등급 | 80 | 134 | 96 |
2등급 | 72 | 126 | 89 |
3등급 | 62~63 | 117 | 78 |
4등급 | 46~47 | 102 | 60 |
5등급 | 27 | 83 | 40 |
6등급 | 18 | 75 | 22 |
7등급 | 14~15 | 72 | 12 |
8등급 | 12 | 69 | 4 |
다른 과목들의 2024 수능 등급컷 예상 데이터는 아래 링크를 통해 자세히 알아보자